
| QUAN | KIT # | DESCRIPTION | KIT | BOXED | COND. | PRICE |
| H.O.Buildings Metal,Wood & Plastic for Sale | ||||||
| A.H.M. Bldgs.Plastic Inv. 12-21-2010 | ||||||
| 1 | 5643 | 8 - Light P.R.R.Style Position Signal -- (Working 12-14V) | Built-up | Orig.Package | new | $ 19.95 |
| 3 | 5643 | 8 - Light P.R.R.Style Position Signal -- (Working 12-14V) | Built-up | used | $ 10.00 | |
| 1 | 5811 | Old Time Factory Building | kit | Orig.Box | new | $ 25.00 |
| 1 | 5819 | Ramsey Journal 2-Story Building | Built-up | mint | ||
| 1 | 5827 | Sand House | kit | Orig.Box | new | $ 15.00 |
| 1 | 5851A | Arlee Station,Sand House,Signal Tower & Signal Box | kit | Orig.Box | new | $ 50.00 |
| A M Models Bldgs. Inv. 6-27-2011 | ||||||
| 1 | 501 | Skids/Pallets 36 Plastic | kit | Orig.Package | new | $ 5.50 |
| Aristo Craft Bldgs. Inv.2-6-2011 | ||||||
| 3 | 27 | Illuminated 2-Sided Town Clock -- Green | Built-up | used | $ 3.00 | |
| 1 | 27 | Illuminated 2-Sided Town Clock -- Green 2 in Package | Built-up | Orig.Package | new | $ 10.00 |
| 1 | Illuminated 4-Sided Town Clock -- Green | Built-up | used | $ 7.50 | ||
| Atlas Bldgs.Plastic Inv. 12-21-2010 | ||||||
| 1 | 85 | Plate Girder Bridge | Built-up | Orig.Box | new | $ 4.00 |
| 2 | 611 | Kate's 1920's Colonial 2 Story House | Built-up | Orig.Box | new | $ 28.00 |
| 3 | 701 | Elevated Gate Tower | kit | Orig.Box | new | $ 5.00 |
| 2 | 703 | Water Tower | kit | Orig.Box | new | $ 7.00 |
| 1 | 704 | Signal Tower w/3 Figures inside tower | Built-up | mint | $ 20.00 | |
| 1 | 706 | Passenger Station | Built-up | exc. | $ 15.00 | |
| 1 | 750 | Lumber Yard and Office Building | kit | Orig.Box | new | $ 8.00 |
| 1 | 750 | Hillside Lumber Yard Building only | Built-up | mint | $ 9.00 | |
| 3 | 774 | Hairpin Style Fence -- 35.55" | kit | Orig.Box | new | $ 4.00 |
| 1 | 775 | Railroad Telephone Poles w/3 Crossarms (12) | kit | Orig.Box | new | $ 5.00 |
| 2 | 776 | Picket Fence and Gate Set -- 72" | kit | Orig.Box | new | $ 5.00 |
| 1 | 884 | Deck Bridge Kit "Nickel Silver" | kit | Orig.Box | new | $ 5.00 |
| Aurora Bldgs.Plastic Inv.6-18-86 | ||||||
| 1 | 652 | Colonial House Partial | Built-up | used | $ 6.00 | |
| 2 | 652 | Colonial House | Built-up | used | $ 8.00 | |
| 1 | Ranch House | Built-up | used | $ 8.00 | ||
| Ayres Bldgs. Inv.2-6-2011 | ||||||
| 4 | H.O.Scale Lumber 210 piece Assortment of 16' Scale lengths | Orig.Package | new | $ 10.00 | ||
| 1 | 513 | H.O.Scale Wooden Barrels (6) | Orig.Package | new | $ 2.00 | |
| 1 | 569 | H.O.Scale 300 Lb. Cakes of Ice (12) | Orig.Package | new | $ 3.00 | |
| Bachmann & Spectrum Series Bldgs. Inv. 3-24-2010 | ||||||
| 5 | 2200 | Telephone Poles (12) Brown | kit | Orig.Box | new | $ 3.50 |
| 1 | 2600 | Water Tank | kit | Orig.Box | new | $ 3.50 |
| 3 | 2632 | Switch Tower | kit | Orig.Box | new | $ 4.75 |
| 6 | 2808 | Coaling Station | kit | Orig.Box | new | $ 8.50 |
| 3 | 35111 | Sand & Coaling Complex | kit | Orig.Box | new | $ 16.00 |
| 1 | 46205 | Action Depot w/Operating Forklift | Built-up | Orig.Box | mint | $ 20.00 |
| 1 | 46217 | Sunnyvale Passenger Station -- Lighted | Built-up | mint | $ 10.00 | |
| 5 | 88004 | Variety Store | kit | Orig.Box | new | $ 50.00 |
| Bethlem Car Works Bldgs. Inv. 1-25-2001 | ||||||
| 1 | 61 | Victorian Tool Shed SOLD | kit | Orig.Box | new | $ 14.95 |
| Branchline Trains Bldgs. Inv. 8-11-2010 | ||||||
| 1 | 621 | Albion House Catalog House 50% discount | kit | Orig.Box | new | $ 27.50 |
| 1 | 686 | Flour Mill 50% discount | kit | Orig.Box | new | $ 25.00 |
| Broadway Limited Bldgs. Inv.6-24-2011 | ||||||
| 2 | R-166 | Switch Tower -- Unpainted | Built-up | Orig.Box | new | $ 28.00 |
| 3 | 1006 | Engineer & Fireman 4-Painted Figures | Orig.Pack. | new | $ 5.99 | |
| 6 | 1007 | Engineer & Fireman 4-Painted Figures | Orig.Pack. | new | $ 5.99 | |
| Campbell Bldgs. Inv. 7-28-2009 | ||||||
| 1 | 303 | Curved Trestle -- Open Deck | kit | Orig.Box | new | $ 24.00 |
| 1 | 370 | Supply Shed & Hand Car House | kit | Orig.Box | new | $ 25.00 |
| 1 | 370 | Supply Shed & Hand Car House | Built-up | Orig.Box | mint | $ 35.00 |
| 1 | 377 | Seebold Manufacturing Co. | kit | Orig.Box | new | $ 38.00 |
| 1 | 391 | Ayers Chairs | kit | Orig.Box | new | $ 52.00 |
| 1 | 781 | Cattle Loading Pens | kit | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| 4 | 797 | Profile Ties (250) for Turnouts & Crossovers | Orig.Pack. | new | $ 9.00 | |
| 1 | 800 | Prifile Shingles to cover 9"x 12" w/Ruled Roof Cards | Orig.Pack. | new | $ 9.00 | |
| 1 | 913 | 2-panel single pane Doors & Door Frames -- 3 pieces | Orig.Pack. | new | $ 2.00 | |
| 1 | 915 | 2-panel double pane Doors & Door Frames -- 3 pieces | Orig.Pack. | new | $ 2.00 | |
| 1 | 926 | Turned Posts 10' high -- 5 pieces | Orig.Pack. | new | $ 2.00 | |
| ^Central Valley Bldgs. Inv. 7-26-2008 | ||||||
| 1 | 1902 | 150' Pratt Truss Bridge | kit | Orig.Box | new | $ 36.00 |
| 1 | 1902-10 | Bridge Ties (10 Sections) | kit | Orig.Pack. | new | $ 9.00 |
| 1 | 1903 | 72' Single Track Plate Girder Bridge | kit | Orig.Pack. | new | $ 13.00 |
| City Classics Bldgs. Inv. 10-22-2008 | ||||||
| 1 | 101 | Grant Street Iron Front 5 Stories Unpainted | Built-up | Or.Package | new | $ 25.00 |
| 1 | 102 | Penn Avenue Tile Front 5 Stories Unpainted | Built-up | Or.Package | new | $ 25.00 |
| 1 | 104 | Extra Stories for #103 Smallman Street Warehouse | kit | Or.Package | new | $ 9.00 |
| 1 | 108 | 1940s Gas Station | kit | Or.Package | new | $ 14.50 |
| 2 | 110 | Route 22 Diner | kit | Or.Package | new | $ 14.50 |
| Classic Miniatures Bldgs. Inv.9-28-2007 | ||||||
| 1 | CM-29 | S.P. 1883 Narrow Gauge Engine House | kit | Orig.Box | new | $ 24.00 |
| Design Preservation Models Bldgs.Inv.4-29-2008 | ||||||
| 1 | 104 | B.Moore Catalog/Showroom | Kit | Or.Package | new | $ 12.00 |
| 2 | 107 | Freight Depot | Kit | Or.Package | new | $ 12.00 |
| 1 | 110 | Townhouse #2 | Kit | Or.Package | new | $ 11.00 |
| 1 | 111 | Townhouse #3 | Kit | Or.Package | new | $ 11.00 |
| 4 | 112 | City Cab Co. | Kit | Or.Package | new | $ 12.00 |
| 1 | 354 | Fedups Freight Co. (In Color) | Kit | Or.Package | new | $ 40.00 |
| 1 | 360 | Modular Learning Kit | Kit | Or.Package | new | $ 8.00 |
| 2 | 361 | Arched Window Industrial Building | Kit | Orig.Box | new | $ 40.00 |
| 1 | 362 | Rectangular Window Industrial Building | Kit | Orig.Box | new | $ 40.00 |
| 2 | 364 | 20th Century Storefront Building | Kit | Orig.Box | new | $ 40.00 |
| 2 | 401 | Drywell Inks | Kit | Orig.Box | new | $ 45.00 |
| 4 | 402 | Whitewater Brewing | Kit | Orig.Box | new | $ 45.00 |
| 3 | 404 | Emery Lane | Kit | Orig.Box | new | $ 45.00 |
| We now carry a complete inventory of the 301-Series Modular | ||||||
| Building System @$5.50 each and $6.25 each | ||||||
| Durango Press Bldgs.Inv.11-8-2003 | ||||||
| 1 | DP-17 | B.& O. Water Crane | Kit | Orig.Box | new | $ 16.00 |
| 2 | DP-27 | Water Column | Kit | Orig.Package | new | $ 7.50 |
| 1 | DP-39 | Cleanout Rack | Kit | Orig.Box | new | $ 9.00 |
| 1 | DP-41 | Coal Loader | Kit | Orig.Box | new | $ 18.00 |
| Dyna-Models Metal Figures Inv. 8-12-2008 | ||||||
| 2 | R-2 | 4-Wheel Platform Express Truck - Kit -- unpainted | Kit | In Bag | new | $ 4.00 |
| 3 | R-3 | 2-Wheel Platform Baggage Truck - Kit -- unpainted | Kit | In Bag | new | $ 3.00 |
| 3 | R-4 | 2-Wheel Push-Cart -- painted black | Built-up | In Bag | used | $ 4.00 |
| 1 | R-5 | Fork Lift Platform Truck -- unpainted | Built-up | In Bag | used | $ 5.00 |
| 1 | R-5 | Fork Lift Platform Truck -- painted black | Built-up | In Bag | used | $ 6.00 |
| 1 | R-12 | Platform Tractor w/3 Trailors -- unpainted | Built-up | In Bag | new | $ 12.00 |
| 2 | 3 Styles of Sheep (6) -- painted | In Bag | used | $ 6.00 | ||
| 4 | 4 Styles of Cattle -- unpainted | In Bag | used | $ 4.00 | ||
| 1 | R-20 | 3 Styles of Pigs (8) -- unpainted | In Bag | used | $ 5.00 | |
| 1 | R-24 | Work Horses (2) -- unpainted | In Bag | used | $ 3.00 | |
| 1 | R-24 | Work Horses (2) -- painted brown | In Bag | used | $ 5.00 | |
| 1 | R-28 | Hand Trucks (4) -- unpainted | Built-up | In Bag | used | $ 5.00 |
| 30 | Misc. Standing or Walking Men or Women - Painted | In Bag | used | $ 2.00 | ||
| 3 | Engineer & Fireman - 2 Figures -- unpainted | In Bag | new | $ 3.00 | ||
| 1 | R-82 | Freight Train Crew - 5 Figures -- 2 are Painted | Built-up | In Bag | used | $ 9.00 |
| 1 | R-82 | Freight Train Crew - 5 Figures -- all 5 are Painted | Built-up | In Bag | mint | $ 15.00 |
| 2 | 15001 | Dogs - Doberman, Ger.Shepard, Cocker & Dachound - Ptd. | Built-up | Orig.Box | new | $ 8.00 |
| Ertl Collectibles Inv. 6-24-2011 | ||||||
| 1 | 4063 | Six-Row Cornheads -- 40' Flat Car Load on Wood Deck | Built-up | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| 1 | 4085 | 4-Grain Boxes w/Running Gear -- 40' Flat Car Load on Deck | Built-up | Orig.Box | new | $ 16.00 |
| 1 | 4094 | Heavy Industrial Machinery -- 40' Gondola Car Load on Deck | Built-up | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| 1 | 4165 | Palletized Boxes -- 40' Box Car Load on Wood Deck | Built-up | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| 1 | 4277 | Milled/Stacked Lumber -- 40' Box Car Load on Wood Deck | Built-up | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| Fine Scale Min.Bldgs.Inv. 6-8-2005 | ||||||
| 1 | 70 | Flagstop Station | Built-up | mint | $ 75.00 | |
| 1 | Water Tower | Built-up | mint | $ 95.00 | ||
| 1 | Flour & Grain Mill | Built-up | mint | $ 150.00 | ||
| Faller Bldgs.Plas. Inv. 9-17-2009 | ||||||
| 1 | 154 | Freight Station | Built-up | mint | $ 33.50 | |
| 1 | 156 | Freight House | Built-up | mint | $ 10.50 | |
| 1 | 238 | Church | Built-up | mint | $ 18.50 | |
| 1 | 240 | Village Church | Built-up | exc. | $ 20.00 | |
| 1 | 243 | Mountain Chapel -- missing cross | Built-up | exc. | $ 10.00 | |
| 1 | B-265 | Old Brick Factory Building | Built-up | Orig.Box | mint | $ 25.00 |
| 1 | 293 | Forrest Log Cabin | Built-up | mint | $ 9.00 | |
| 1 | 299 | Log Cabin | Built-up | mint | $ 7.50 | |
| 1 | B-940 | City Gas Works | Built-up | Orig.Box | mint | $ 24.00 |
| 1 | Large House w/Attached Bldgs | Built-up | mint | $ 18.50 | ||
| Fowler's Bldgs.Inv.11-8-2003 | ||||||
| 1 | FS-200 | Semaphore | kit | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| I.H.C.Buildings Inv. 10-28-2009 | ||||||
| 1 | 100-1 | Victorian Kavanah House | kit | Orig.Box | new | $ 13.00 |
| 1 | 100-2 | Victorian Queen Ann House | kit | Orig.Box | new | $ 13.00 |
| 1 | 100-5 | Victorian House | kit | Orig.Box | new | $ 13.00 |
| 1 | 100-18 | Grant Cary's Apothecary | kit | Orig.Box | new | $ 12.00 |
| 4 | 5112 | Sky Wheel Double Ferris Wheel -- Carnival | kit | Orig.Box | new | $ 13.50 |
| 2 | 5113 | Swinger -- Carnival | kit | Orig.Box | new | $ 13.50 |
| Kibri Plastic Bldgs. Inv. 12-21-2010 | ||||||
| 1 | 6310 | 6 Short 6 cm Pine trees | Built-up | Orig.Box | new | $ 6.00 |
| 1 | 6314 | 4 Tall 12 cm Pine trees | Built-up | Orig.Box | new | $ 6.00 |
| 1 | 8040 | Chalet "Breinz" | Built-up | used | $ 25.00 | |
| 1 | 8060 | Suburban House | Built-up | used | $ 15.00 | |
| 1 | B-8072 | Two Family House w/Store | Built-up | Orig.Box | used | $ 15.00 |
| 1 | 8075 | House w/Boutique & Garage | Built-up | used | $ 25.00 | |
| 1 | 8088 | House w/Patio | Built-up | used | $ 24.00 | |
| 1 | B-8150 | Post Office | Built-up | Orig.Box | used | $ 25.00 |
| 1 | 8220 | Modern Office Building w/13 Figures | Built-up | used | $ 62.00 | |
| 1 | 8302 | Corner House | Built-up | used | $ 24.00 | |
| 1 | B-8330 | Two Story House w/Garage | Built-up | Orig.Box | mint | $ 12.75 |
| 1 | B-8352 | City House w/Alley & 2 Figures | Built-up | Orig.Box | used | $ 28.00 |
| 1 | B-8354 | City House w/Work Shop & 1 Figure | Built-up | Orig.Box | used | $ 28.00 |
| 1 | B-8356 | City House w/Balcony & 2 Figures | Built-up | Orig.Box | used | $ 28.00 |
| 1 | B-8358 | City House w/Grocery Store & 2 Figures | Built-up | Orig.Box | used | $ 28.00 |
| 1 | 8400 | Town Hall | Built-up | used | $ 48.00 | |
| 1 | B-8430 | Timber House | Built-up | Orig.Box | used | $ 28.00 |
| 1 | 8434 | The White Horse Inn | Built-up | used | $ 30.00 | |
| 1 | 9458 | Freight Load Set w/Forklift Truck | kit | Orig.Box | new | $ 14.00 |
| 1 | 9602 | Bridge Crane | Built-up | used | $ 19.00 | |
| 1 | B-9772 | Village Church | Built-up | Orig.Box | used | $ 32.00 |
| 1 | B-9800 | Esso | Built-up | Orig.Box | used | |
| 1 | B-9802 | Esso Oil Fill Pumps w/Tanks | Built-up | Orig.Box | used | $ 20.00 |
Last Updated on 6/28/2011
By Carol Potts